Zone: The Plane of Knowledge
Observed: 428 time(s)
Observed Levels: -
First Observed: 2026-08-08 7:57 AM
Last Observed: 2026-10-17 3:37 PM
Item | Price | Observed | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 17p 8g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 5g 6s 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 20p 9g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2s 6c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 6g 7s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 8s 3c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2p 8g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 6g 2s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 52p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 6,299p 9g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 83p 9g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3g 6s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 13p 4s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 6p 2g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 19p 9g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 2g 1s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 45p 4s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2p 4g 1s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 6g 1s 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 18p 8g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 6g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4s 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 31p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 157p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 5s | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 5s | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 8g | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 5s | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 6s 2c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7g 8s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 7g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 1g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 26p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 8g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 11p 5g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 39p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 14p 1g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2p 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 10p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 37p 3g 1s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 41p 9g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 46p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2p 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 52p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 6g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 7g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2g 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 8p 9g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3p 4s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 41p 4g 7s 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 41p 9g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 7p 3g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 31p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 16p 7g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 9g 6s 1c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 8g 3c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 143p 3g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 57p 8g 5s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1s 6c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 94p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 139p 1g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 18p 5g 8s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 18p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 18p 3g 7s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 27p 5g 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 27p 2g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 27p 2g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 57p 6g 4s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 57p 6g 4s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 8g 3c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 143p 5g 3s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 15p 7g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 25p 7g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 49p 2g 4s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 143p 3g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5p 2g 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 241p 4g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 2p 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 3g 6s 7c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 4p 1g 9s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1p 4s 9c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 5g 2s 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
| 1g 4c | 1 | 2026-09-27 1:50 PM | 2026-09-27 1:50 PM | |
